Лабораторный сепаратор с мокрым барабаном на постоянных магнитах LIMS подходит для переработки магнетита, пирротина, магнетита, титаномагнетита, обожженной руды и других сильных магний, а также для удаления железа и очистки полевого шпата, кварцевого песка, каолина и других неметаллических минералов. .
Лабораторный сепаратор с мокрым барабаном и постоянным магнитом LIMS
Описание продукта:
Особенности продукта
- Надежный магнитный материал, изготовленный из магнитных материалов с высокой магнитной остаточной намагниченностью и высокой коэрцитивной силой, который обладает очень хорошей способностью против размагничивания, а размагничивание не превышает 5% за восемь лет;
- Slon применил уникальную и надежную схему крепления, гарантирующую, что магнитная группа никогда не упадет и не повредится;
- Промывочный шланг в форме утконоса, хорошо адаптируется к качеству воды и большому давлению воды, позволяет эффективно экономить воду на 50%;
- Дополнительный защитный материал, такой как: износостойкая резина, нержавеющая сталь и износостойкая керамика.
информация о продукте
Технические параметры
Параметры ЛИМС | |||||||||
Тип | Спецификация | Скорость | Плотность корма | Пропускная способность | Власть /Kw | Масса | |||
(r/min) | /% | /t | |||||||
Диаметр | Длина | Производительность руды | Пропускная способность по навозной жиже | ||||||
/mm | /mm | (t/h) | (m3/h) | ||||||
СКТ-44 (Lab) | 400 | 400 | 20~50 | 20~30 | 0.05~0.5 | 0.15~2.5 | 0.55 | 0.4 | |
СКТБ/С/Н-66 | 600 | 600 | 36 | 20~30 | 5~10 | 15~20 | 1.5 | 0.8 | |
СКТБ/С/Н-69 | 900 | 36 | 20~30 | 8~15 | 18~35 | 1.5 | 1 | ||
СКТБ/С/Н-612 | 1200 | 36 | 20~30 | 10~20 | 35~55 | 2.2 | 1.25 | ||
СКТБ/С/Н-618 | 1800 | 36 | 20~30 | 15~30 | 40~65 | 3 | 1.8 | ||
СКТБ/С/Н-712 | 700 | 1200 | 36 | 20~30 | 15~25 | 40~65 | 3 | 1.8 | |
СКТБ/С/Н-718 | 1800 | 36 | 20~30 | 18~35 | 60~100 | 3 | 2.2 | ||
СКТБ/С/Н-918 | 900 | 1800 | 26 | 25~35 | 20~45 | 70~120 | 4 | 2.7 | |
СКТБ/С/Н-924 | 2400 | 26 | 25~35 | 30~55 | 120~190 | 5.5 | 3.6 | ||
СКТБ/С/Н-1018 | 1050 | 1800 | 21 | 25~35 | 45~60 | 110~160 | 4 | 3.4 | |
СКТБ/С/Н-1021 | 2100 | 21 | 25~35 | 50~70 | 140~200 | 5.5 | 4.1 | ||
СКТБ/С/Н-1024 | 2400 | 21 | 25~35 | 55~80 | 170~230 | 5.5 | 4.8 | ||
СКТБ/С/Н-1030 | 3000 | 21 | 25~35 | 65~100 | 240~400 | 7.5 | 6.2 | ||
СКТБ/С/Н-1218 | 1200 | 1800 | 17 | 25~35 | 60~75 | 160~250 | 4 | 4.7 | |
СКТБ/С/Н-1224 | 2400 | 17 | 25~35 | 70~110 | 220~380 | 5.5 | 5.7 | ||
СКТБ/С/Н-1230 | 3000 | 17 | 25~35 | 80~140 | 260~460 | 7.5 | 6.7 | ||
СКТБ/С/Н-1236 | 3600 | 17 | 25~35 | 100~160 | 280~540 | 7.5 | 7.7 | ||
СКТБ/С/Н-1245 | 4500 | 17 | 25~35 | 130~190 | 360~640 | 15 | 11 | ||
СКТБ/С/Н-1530 | 1500 | 3000 | 15 | 25~40 | 100-180 | 290-480 | 11 | 10 | |
СКТБ/С/Н-1545 | 4500 | 15 | 25~40 | 180-240 | 400-650 | 18.5 | 15 |
Примечание: приведенные выше параметры предназначены только для справки и зависят от реальных условий.
Рекомендуемые продукты
-
SLon-100 Циклический HGMSПодходит для влажной сепарации слабомагнитных металлических руд, а так…
-
Лабораторное промышленное HGMSЛабораторные мокрые магнитные сепараторы высокой интенсивности SLon-50…
-
Лабораторный магнитный сепаратор ленточного типаЛабораторный магнитный сепаратор ленточного типа представляет собой ми…
Оставить сообщение
Если вы заинтересованы в каком-либо продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы познакомим вас с нашей продукцией более подробно