Лабораторные мокрые магнитные сепараторы высокой интенсивности SLon-500 и SLon-750 способны к непрерывному обогащению для имитации промышленной практики.
Лабораторное промышленное HGMS
Описание продукта:
Особенности продукта
- Низкое напряжение, высокий ток и низкая плотность тока. Внутреннее водяное охлаждение и режим охлаждения с двойной циркуляцией, стабильное магнитное поле. КПД оборудования – до 98%;
- Конструкция механизма пульсации может повысить эффективность разделения;
- Оптимизированная конструкция магнитной системы, оптимальное расположение и сочетание магнитной матрицы, интенсивность фонового поля до 1,7Тл. вертикальное вращение. Обратную промывку добиться, чтобы магнитную матрицу нелегко заблокировать;
- Широкий диапазон разделения: верхний предел 6 мм, нижний предел 2 ~ 10 мкм;
- Оснащен системой очистки трубопровода змеевика, что упрощает ежедневное обслуживание змеевика. Расчетный срок службы катушки до 10 лет.
информация о продукте
Технические параметры
Технические параметры | |||||||
Параметры | СЛон-500 | СЛон-750(Ⅰ) | СЛон-750(Ⅱ) | СЛон-500 | СЛон-500 | СЛон-750(I) | СЛон-750(II) |
Диаметр кольца /мм | 500 | 750 | 750 | 500 | 500 | 750 | 750 |
Скорость кольца /(r/min) | 0.3~3 | 0.3~3 | 2.5~3 | 0.3~3 | 0.3~3 | 0.3~3 | 2.5~3 |
Размер подачи /(мм),(-74μm%) | -1.3(30~100) | -1.3(30~100) | -1.3(30~100) | -1.3(30~100) | -1.3(30~100) | -1.3(30~100) | -1.3(30~100) |
Плотность корма /% | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 |
Пропускная способность по навозной жиже /(m3/h) | 0.25~0.5 | 0.5~1.0 | 5~10 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.5~1.0 | 5~10 |
Производительность руды /(t/h) | 0.03~0.125 | 0.06~0.25 | 2~4 | 0.03~0.125 | 0.03~0.125 | 0.06~0.25 | 2~4 |
Фоновое поле /T | 1/1.1 | 1/1.1 | 1/1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.5 |
Номинальный ток /A | 1200 | 1100 | 800 | 1700 | 1900 | 1300 | 1350 |
Номинальное напряжение /V | 11 | 16 | 15 | 17 | 25 | 22 | 25 |
Номинальная мощность /kW | 13 | 17 | 12 | 29 | 48 | 29 | 35 |
Кольцевой двигатель /kW | 0.18 | 0.55 | 0.75 | 0.18 | 0.18 | 0.55 | 0.75 |
Пульсирующий двигатель /kW | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.5 |
Пульсирующий ход/мм | 0~30 | 0~30 | 0~20 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~20 |
Пульсирующая скорость /(per/min) | 0~400 | 0~400 | 0~300 | 0~400 | 0~400 | 0~400 | 0~300 |
Давление воды /MPa | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 |
Расход промывочной воды /(m3/h) | 0.75~1.5 | 0.75~1.5 | 5~8 | 0.75~1.5 | 0.75~1.5 | 1.5~2 | 6~10 |
Расход охлаждающей воды /(m3/h) | 0.75~1.5 | 0.75~1.5 | 1~2 | 1~1.5 | 1~1.5 | 0.75~1.5 | 1~2 |
Максимальный вес детали /t | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.3 |
Размеры (Д*Ш*В) /мм | 1800×1400×1350 | 2100×1400×1700 | 2300×1800×1750 | 1850×1450×1350 | 1850×1450×1400 | 2050×1310×1750 | 2300×1800×1830 |
Рекомендуемые продукты
-
ВЛАЖНЫЙ МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ(КАПРИЗ)Компания СЛон завершила проектирование крупнейшего SLon-6500 VPHGMS(WH…
-
МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР МОКРОГО БАРАБАНА (ЛИМС)Магнитный сепаратор с мокрым барабаном, также известный как магнитный …
-
МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР ЛЕНТОЧНОГО ТИПАОн подходит для удаления железа и очистки неметаллических минералов, т…
-
МАГНИТНЫЙ ФИЛЬТР ВЫСОКОЙ ЭКСТРАКЦИИ (HEMF)Магнитный фильтр высокой экстракции (HEMF) подходит для обработки мелк…
Оставить сообщение
Если вы заинтересованы в каком-либо продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы познакомим вас с нашей продукцией более подробно